
| 型号: | AN110201-05C-160-MHF1 |
|---|---|
| 产品分类: | 射频天线 |
| 制造商: | Sevskiy GmbH |
| 描述: | RF ANT 824-960, |
| 封装: | - |
| 包装: | 散装 |
| 数量: | 1116 |
| RoHS 状态: | |
|
获取报价信息
|
数量
价格
总价
1
$3.1900
$3.1900
10
$3.0700
$30.7000
50
$2.9500
$147.5000
100
$2.8400
$284.0000
500
$2.7300
$1,365.0000
1000
$2.6300
$2,630.0000
5000
$2.5300
$12,650.0000
10000
$2.4300
$24,300.0000
50000
$2.3400
$117,000.0000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | Sevskiy GmbH |
| 系列 | AN110201 |
| 包裹 | 散装 |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 特征 | Cable - 160mm |
| 安装类型 | Adhesive, Screw |
| 频率范围 | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
| 应用领域 | 5G, GSM, IoT, ISM, LTE, RFID, Smart Meters, UMTS |
| 获得 | 0.8dBi, 1.7dBi |
| 终止 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 |
| 频段数量 | 2 |
| VSWR | 1.58, 2.1 |
| 天线类型 | PCB Trace |
| 高度(最大) | 0.031" (0.80mm) |
| 回波损耗 | -9dB, -13dB |
| 频率组 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) |
| 频率(中心/频段) | 892MHz, 1.94GHz |
| RF 系列/标准 | Cellular, General ISM |
| 功率 - 最大 | 10 W |
