
| 型号: | AN150202-01H |
|---|---|
| 产品分类: | 射频天线 |
| 制造商: | Sevskiy GmbH |
| 描述: | RF ANT 868/915/ |
| 封装: | - |
| 包装: | 散装 |
| 数量: | 1273 |
| RoHS 状态: | |
|
获取报价信息
|
数量
价格
总价
1
$2.4900
$2.4900
10
$2.4000
$24.0000
50
$2.3000
$115.0000
100
$2.2200
$222.0000
500
$2.1300
$1,065.0000
1000
$2.0500
$2,050.0000
5000
$1.9700
$9,850.0000
10000
$1.9000
$19,000.0000
50000
$1.8300
$91,500.0000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | Sevskiy GmbH |
| 系列 | AN150202 |
| 包裹 | 散装 |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 特征 | Cable - 180mm |
| 安装类型 | Adhesive, Bracket |
| 频率范围 | 860MHz ~ 925MHz, 1.559GHz ~ 1.591GHz |
| 应用领域 | GNSS, IoT, ISM, LP-WAN, RFID, Smart Meters |
| 获得 | 1.2dBi, 1.8dBi |
| 终止 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 |
| 频段数量 | 2 |
| VSWR | 2.62, 3.01 |
| 天线类型 | PCB Trace |
| 高度(最大) | 0.039" (1.00mm) |
| 回波损耗 | -7dB, -6dB |
| 频率组 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| 频率(中心/频段) | 892.5MHz, 1.575GHz |
| RF 系列/标准 | Cellular, General ISM, Navigation |
| 功率 - 最大 | 10 W |
