
| 型号: | AP-M2M2-CC-M-S22-BL-10 |
|---|---|
| 产品分类: | 射频天线 |
| 制造商: | NimbeLink (Airgain) |
| 描述: | ANTENNA PLUS M2 |
| 封装: | - |
| 包装: | 包 |
| 数量: | 1001 |
| RoHS 状态: | |
|
获取报价信息
|
数量
价格
总价
1
$100.7400
$100.7400
10
$95.5400
$955.4000
25
$92.9400
$2,323.5000
100
$86.4400
$8,644.0000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | NimbeLink (Airgain) |
| 系列 | - |
| 包裹 | 包 |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 特征 | Cable - 3.05m |
| 安装类型 | Magnetic |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz, 1.7GHz ~ 2.7GHz |
| 应用领域 | LTE |
| 获得 | 3dBi, 6dBi |
| 终止 | SMA Male |
| 入口保护 | IP67 |
| 频段数量 | 2 |
| 天线类型 | Module |
| 高度(最大) | 2.185" (55.50mm) |
| 频率组 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| 频率(中心/频段) | 829MHz, 2.2GHz |
| RF 系列/标准 | Cellular |
