
| 型号: | FM32X474K101EGG |
|---|---|
| 产品分类: | 陶瓷电容器 |
| 制造商: | Prosperity Dielectrics |
| 描述: | CAP CER 1210 X7 |
| 封装: | - |
| 包装: | 卷带式 (TR) |
| 数量: | 2000 |
| RoHS 状态: | |
|
获取报价信息
|
数量
价格
总价
1
$0.2000
$0.2000
100
$0.1600
$16.0000
1000
$0.0600
$60.0000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | Prosperity Dielectrics |
| 系列 | FM |
| 包裹 | 卷带式 (TR) |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 宽容 | ±10% |
| 额定电压 | 100V |
| 包装/箱 | 1210 (3225 Metric) |
| 温度系数 | X7R |
| 尺寸/尺寸 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 安装类型 | Surface Mount, MLCC |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 应用领域 | SMPS Filtering |
| 厚度(最大) | 0.110" (2.80mm) |
| 电容 | 0.47 µF |
