
| 型号: | HLSR 50-PW-000 |
|---|---|
| 产品分类: | 电流传感器 |
| 制造商: | LEM USA, Inc. |
| 描述: | DIGITAL OUTPUT |
| 封装: | - |
| 包装: | 散装 |
| 数量: | 1089 |
| RoHS 状态: | 1 |
|
获取报价信息
|
数量
价格
总价
1
$12.8700
$12.8700
10
$10.1900
$101.9000
25
$9.6500
$241.2500
400
$8.0400
$3,216.0000
800
$7.5100
$6,008.0000
1200
$7.3700
$8,844.0000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | LEM USA, Inc. |
| 系列 | HLSR-PW |
| 包裹 | 散装 |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 包装/箱 | Module |
| 极化 | Bidirectional |
| 安装类型 | Through Hole |
| 输出 | Ratiometric, Voltage |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 电压 - 电源 | 4.5V ~ 5.5V |
| 传感器类型 | Hall Effect, Open Loop |
| 线性度 | ±0.5% |
| 用于测量 | AC/DC |
| 电流 - 电源(最大) | 31mA |
| 电流 - 感应 | 50A |
| 通道数 | 1 |
