
| 型号: | PE-W12IR001 |
|---|---|
| 产品分类: | 射频环行器和隔离器 |
| 制造商: | Pasternack |
| 描述: | WR-12 Waveguide |
| 封装: | - |
| 包装: | 零售包装 |
| 数量: | 1001 |
| RoHS 状态: | |
|
获取报价信息
|
数量
价格
总价
1
$3,179.0000
$3,179.0000
5
$3,051.8400
$15,259.2000
10
$2,924.6800
$29,246.8000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | Pasternack |
| 系列 | - |
| 包裹 | 零售包装 |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 包装/箱 | Module |
| 频率 | 64.5 GHz ~ 66.5 GHz |
| 类型 | Isolator |
| 插入损耗 | 0.8dB (Max) |
| VSWR | 1.4 |
| 隔离 | 15dB (Min) |
| 功率 - 平均前进 | 2 W |
