
| 型号: | PE-W15CR002 |
|---|---|
| 产品分类: | 射频环行器和隔离器 |
| 制造商: | Pasternack |
| 描述: | WR-15 Waveguide |
| 封装: | - |
| 包装: | 零售包装 |
| 数量: | 1002 |
| RoHS 状态: | |
|
获取报价信息
|
数量
价格
总价
1
$2,871.0000
$2,871.0000
5
$2,756.1600
$13,780.8000
10
$2,641.3200
$26,413.2000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | Pasternack |
| 系列 | - |
| 包裹 | 零售包装 |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 包装/箱 | Module |
| 频率 | 65 GHz ~ 71 GHz |
| 类型 | Circulator |
| 插入损耗 | 0.6dB (Max) |
| VSWR | 1.4 |
| 隔离 | 15dB (Min) |
| 供应商设备包 | Module |
| 功率 - 平均前进 | 5 W |
