
| 型号: | S8010DRP |
|---|---|
| 产品分类: | 可控硅 |
| 制造商: | Wickmann / Littelfuse |
| 描述: | SCR 800V 10A TO |
| 封装: | - |
| 包装: | 卷带式 (TR) |
| 数量: | 1000 |
| RoHS 状态: | 1 |
|
获取报价信息
|
数量
价格
总价
2500
$0.8500
$2,125.0000
5000
$0.8100
$4,050.0000
12500
$0.7800
$9,750.0000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | Wickmann / Littelfuse |
| 系列 | - |
| 包裹 | 卷带式 (TR) |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 包装/箱 | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 可控硅类型 | Standard Recovery |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电流 - 保持 (Ih)(最大) | 30 mA |
| 电流 - 栅极触发 (Igt)(最大) | 15 mA |
| 电流 - 非重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 83A, 100A |
| 电流 - 开启状态 (It (AV))(最大) | 6.4 A |
| 电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大) | 1.5 V |
| 电压 - 导通状态 (Vtm)(最大值) | 1.6 V |
| 电流 - 关闭状态(最大) | 10 µA |
| 供应商设备包 | TO-252 (DPAK) |
| 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 10 A |
| 电压 - 关闭状态 | 800 V |
